黄海新区滨海片区港城2025-1#地块建设工程总承包项目评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的黄海新区滨海片区港城2025-1#地块建设工程总承包项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******5.45 | 合格 | 580 |
2 | ******有限公司 | ******3.97 | 合格 | 580 |
3 | ******有限公司 | ******0.91 | 合格 | 580 |
4 | ******有限公司 | ******2.71 | 合格 | 580 |
5 | ******有限公司 | ******5.30 | 合格 | 580 |
6 | ******有限公司 | ******8.57 | 合格 | 580 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李培远 | 一级注册建造师,云************ |
2 | ******有限公司 | 刘金龙 | 一级注册建造师,津************ |
3 | ******有限公司 | 李晶 | 一级注册建造师,苏************ |
4 | ******有限公司 | 张素珍 | 一级注册建造师,浙************ |
5 | ******有限公司 | 王真风 | 二级注册建造师,苏******5642 |
6 | ******有限公司 | 王清涛 | 一级注册建造师,川************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 天府·悦珑府项目三期 | 响应 |
2 | ******有限公司 | 鸿雁·南庭项目 | 响应 |
3 | ******有限公司 | TX2020-38号地块房地产开发项目 | 响应 |
4 | ******有限公司 | 徐州港利上城国际2013-94号地块项目四期二标段 | 响应 |
5 | ******有限公司 | 宝华镇宝志路东侧、狮子山路南侧局部地块项目1-12号楼、门卫及地下车库工程 | 响应 |
6 | ******有限公司 | 淮安区漕运镇谢庄社区项目总承包(EPC) | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 总承包项目经理类似业绩不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、设计文件评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 19.9 | 27.5 | 29.05 | 27.0 | 29.6 | 30.1 | 29.4 |
2 | ******有限公司 | 30.4 | 27.5 | 29.21 | 30.7 | 31.9 | 31.0 | 32.2 |
3 | ******有限公司 | 19.3 | 27.0 | 28.79 | 27.3 | 29.0 | 29.5 | 29.1 |
4 | ******有限公司 | 20.7 | 27.1 | 28.98 | 28.3 | 29.8 | 29.5 | 29.9 |
5 | ******有限公司 | 13.4 | 25.5 | 28.56 | 26.3 | 28.4 | 28.6 | 27.3 |
6 | ******有限公司 | 18.2 | 26.6 | 28.69 | 26.7 | 29.1 | 29.2 | 28.6 |
2、项目管理组织方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4.3 | 7.67 | 7.5 | 6.9 | 7.65 | 7.1 | 7.4 |
2 | ******有限公司 | 5.9 | 7.68 | 8.0 | 7.35 | 7.6 | 8.31 | 7.4 |
3 | ******有限公司 | 4.3 | 7.65 | 7.3 | 6.7 | 7.5 | 7.09 | 7.1 |
4 | ******有限公司 | 4.6 | 7.64 | 7.4 | 6.75 | 7.7 | 7.36 | 7.3 |
5 | ******有限公司 | 4.3 | 7.63 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 6.98 | 7.2 |
6 | ******有限公司 | 5.0 | 7.65 | 7.4 | 7.0 | 7.35 | 7.25 | 7.3 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 设计文件评审 | 报价打分 | 项目管理组织方案评审 | 项目管理机构评审 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******8.57 | 28.51 | 49.569 | 7.31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89.389 |
2 | ******有限公司 | ******3.97 | 30.64 | 51.68 | 7.61 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93.93 |
3 | ******有限公司 | ******2.71 | 28.24 | 50.837 | 7.14 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 89.917 |
4 | ******有限公司 | ******5.30 | 28.74 | 48.039 | 7.29 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 87.269 |
5 | ******有限公司 | ******5.45 | 27.21 | 50.04 | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.45 |
6 | ******有限公司 | ******0.91 | 27.94 | 48.779 | 7.26 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 86.479 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年08月06日至 2025年08月11日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年08月06日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。